Nursery Class
Class rank | Student’s Name | Father’s Name | Obtained marks | Total Marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANSH KAVERIYA | MR. DINESH KAVERIYA | 658 | 660 | 99.60% |
2 | DEVANSHI SEMEKAR | MR. ARJUN SINGH SEMEKAR | 641 | 660 | 97% |
3 | NAVYA SEMEKAR | MR. ARVIND SEMEKAR | 634 | 660 | 96% |
4 | CHITRANSH YADUWANSHI | MR. RAGHUNATH YADUWANSHI | 602 | 660 | 91% |
5 | HARSHIKA PRAJAPATI | MR. DILEEP PRAJAPATI | 599 | 660 | 91% |
6 | SARTH PAWAR | MR. DEEPAK PAWAR | 595 | 660 | 90% |
7 | SIDDHARTH BHARTI | MR. GAPPU BHARTI | 567 | 660 | 86% |
8 | TAKSH LADE | MR. PRAVEEN LADE | 565 | 660 | 85.60% |
9 | SOUMYA PAWAR | MR. ALKESH PAWAR | 559 | 660 | 84.60% |
10 | PRISHA KANOJIYA | MR. VISHAL KANOJIYA | 551 | 660 | 83.40% |
11 | EKANSH INGLE | MR. VIVEK INGLE | 546 | 660 | 82.70% |
12 | GARIMA SAREYAM | MR. RAJKUMAR SAREYAM | 544 | 660 | 82.40% |
13 | VAANI DEHARIYA | MR. MANOJ DEHARIYA | 522 | 660 | 79% |
14 | HARDIK PRAJAPATI | MR. MOHAN PRAJAPATI | 516 | 660 | 78.10% |
KG1 Class
Class rank | Student’s Name | Father’s Name | Obtained marks | Total Marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | AARAV SONI | Mr. SANJAY SONI | 643 | 660 | 97% |
2 | ARYAN SATPUTE | Mr. ALKESH SATPUTE | 638 | 660 | 96.6% |
3 | SAMARTH DOLEKAR | Mr. SUNIL KUMAR DOLEKAR | 637 | 660 | 96% |
4 | KRISTAL KANOJIYA | Mr. RAKESH KANOJIYA | 626 | 660 | 95% |
5 | LAWNYA VISHWAKARMA | Mr. RITESH VISHWAKARMA | 603 | 660 | 91% |
6 | KANISHKA PARTETI | Mr. LEKHRAM PARTETI | 595 | 660 | 90.1% |
7 | CHHAYANSHI CHOUDHARY | Mr. KHILENDRA | 594 | 660 | 90% |
8 | RUDRA PAWAR | Mr. VIJAY PAWAR | 592 | 660 | 89.6% |
9 | BANI SHIVHARE | Mr. RAJENDRA SHIVHARE | 573 | 660 | 86.8% |
10 | TRISHIKA YADAV | Mr. HARIKESH YADAV | 573 | 660 | 86.8% |
11 | JANVI YADUWANSHI | MARTYR BHARAT YADUWANSHI | 572 | 660 | 86.6% |
12 | PRIYAMVADA BHALAVI | Mr. Pramod Kumar Bhalavi | 568 | 660 | 86% |
13 | DIVYANSH PAWAR | Mr. YOGESH KUMAR PAWAR | 567 | 660 | 85.9% |
14 | DIVYANKA GAYAKWAD | Mr. LILADHAR GAYAKWAD | 566 | 660 | 85.7% |
15 | ABUZAR KHAN | Mr. WASIM KHAN | 557 | 660 | 84.3% |
16 | DIPTEE MALVI | Mr. NILESH MALVI | 555 | 660 | 84% |
17 | KHUSHI BHOUDE | Mr. LAKHAN BHOUDE | 553 | 660 | 83.7% |
18 | SAKSHAM CHOUHAN | Mr. MUKESH CHOUHAN | 551 | 660 | 83.4% |
19 | CHANCHAL SATPUTE | Mr. DURGESH SATPUTE | 551 | 660 | 83.4 |
20 | HARSHIT PRAJAPATI | Mr. MOHAN PRAJAPATI | 550 | 660 | 83.3 |
21 | DRISHTI GAYAKWAD | Mr. LILADHAR GAYAKWAD | 548 | 660 | 83% |
22 | PRAYAG KUMRE | Mr. HARICHANDRA KUMRE | 535 | 660 | 81% |
23 | AKSH MALVI | Mr. RAKESH MALVI | 526 | 660 | 79.6% |
24 | KULDEEP SAHU | Mr. RAM KISHOR SAHU | 501 | 660 | 75.9% |
25 | DHEERAJ DEHARIYA | Mr.ANUP KUMAR DEHARIYA | 476 | 660 | 72.1% |
KG2 Class
Class Rank | Student’s Name | Father’s name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHIVAY DHURVE | Mr. KAILASH DHURVE | 634 | 660 | 96% |
2 | DEVANSH DODKE | Mr. ANIL DODKE | 632 | 660 | 95.7% |
3 | HIMANI CHOUKSE | Mr. SEEJEN CHOUKSE | 621 | 660 | 94% |
4 | SONAKSHI GHORSE | Mr. AKASH GHORSE | 620 | 660 | 93.9% |
5 | SRISHTI YADAV | Mr. RAJESH YADAV | 618 | 660 | 93.6% |
6 | PARIKSHIT VERMA | Mr. RAJENDRA KUMAR VERMA | 616 | 660 | 93.3% |
7 | YAAGVI YADUWANSHI | MARTYR BHARAT YADUWANSHI | 609 | 660 | 92.2% |
8 | NAINSI AHIRWAR | Mr. BEERU AHIRWAR | 600 | 660 | 90.9% |
9 | AVANI SURYAWANSHI | Mr. SATYA PRAKASH SURYAWANSHI | 589 | 660 | 89.2% |
10 | SANSKAR SURYAWANSHI | Mr. ANKIT SURYAWANSHI | 587 | 660 | 88.9% |
11 | NIKHIL CHARPE | Mr. SANJU CHARPE | 582 | 660 | 88.1% |
12 | KHUSHAL LADE | Mr. SANJU LADE | 580 | 660 | 87.8% |
13 | BAANI LADE | Mr. JAGDISH LADE | 580 | 660 | 87.8% |
14 | ANSH INDORKAR | Mr. JITENDRA INDORKAR | 575 | 660 | 87.1% |
15 | LAVYA CHARPE | Mr. ANIL CHARPE | 574 | 660 | 86.9% |
16 | UJJAVAL BHAWARKAR | Mr. BHUPENDRA BHAWARKAR | 569 | 660 | 86.2% |
17 | KUSHAGRA INGLE | Mr. VIVEK INGLE | 564 | 660 | 85.4% |
18 | AROHI KANOJIYA | Mr. VIKAS KANOJIYA | 558 | 660 | 84.5% |
19 | LALIT NARVARE | Mr. KAMLESH NARVARE | 557 | 660 | 84.3% |
20 | PARI PAL | Mr. RITESH PAL | 549 | 660 | 83.1% |
21 | AYANSH SURYAWANSHI | Mr. SATYA PRAKASH SURYAWANSHI | 535 | 660 | 81% |
22 | LAVIN HIWASE | Mr. SANJEEV HIWASE | 535 | 660 | 81% |
23 | LAKSHAY CHOUKSE | Mr. VIJENDRA CHOUKSE | 533 | 660 | 80.7% |
24 | BHUPENDRA PAWAR | Mr. SANDEEP PAWAR | 524 | 660 | 79.3% |
25 | RENU KAHAR | Mr. GOLU KAHAR | 513 | 660 | 77.7% |
26 | MHASRAT MIRZA | Mr. ASIF BEG | 484 | 660 | 73.3% |
1st Class
CLASS RANK | STUDENT’S NAME | FATHER’S NAME | OBTAINED MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|---|
1 | RISHVI SOLANKI | Mr. SURESH SOLANKI | 786 | 800 | 98.2 % |
2 | OMI SARATHE | Mr. PREMNARAYAN SARATHE | 766 | 800 | 95.7 % |
3 | DIVYA ILHARE | Mr. RAMNATH ILHARE | 759 | 800 | 94.8 % |
4 | SUNIDHI VISHWAKARMA | Mr. PAPPU VISHWAKARMA | 741 | 800 | 92.5 % |
5 | ARYAN SAHU | Mr. HARIKRISHN SAHU | 732 | 800 | 91.5 % |
6 | PRIYAL THAKRE | Mr. SANDEEP THAKRE | 729 | 800 | 91.2 % |
7 | KAPIL CHARPE | Mr. ANIL CHARPE | 720 | 800 | 90 % |
8 | ARYAN BUNKAR | Mr. OMKAR BUNKAR | 713 | 800 | 89 % |
9 | KHUSHI BANDEWAR | Mr. VIJAY BANDEWAR | 694 | 800 | 86.7 % |
10 | BHAVESH DOLE | Mr. SANTOSH DOLE | 692 | 800 | 86.5 % |
2nd Class
Class Rank | Student name | Fathers name | Obtained marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARPIT PAWAR | Mr. BASANT PAWAR | 783 | 800 | 97.8 % |
2 | YASH GHORSE | Mr. AAKASH GHORSE | 754 | 800 | 94.25 % |
3 | BHAVANA LADE | Mr. PRAVEEN LADE | 736 | 800 | 92 % |
4 | RISHABH BHODE | Mr. NANDKISHOR BHODE | 734 | 800 | 91.75 % |
5 | ANSH KUMAR SAHU | MR. KASHI PRASAD SAHU | 733 | 800 | 91.6 % |
6 | DIPALI YADUWANSHI | Mr. RAGHUNATH YADUWANSHI | 699 | 800 | 87 % |
7 | HARSH SEMEKAR | MR. ANANDRAO SEMEKAR | 686 | 800 | 85.75 % |
8 | HANSIKA SEMEKAR | Mr. SANJU SEMEKAR | 666 | 800 | 83.25% |
9 | PARI GADHEWAL | Mr. ATISH GADHEWAL | 623 | 800 | 77.5 % |
3rd Class
1 | ANJEL AGRAWAL | Mr. RISHI AGRAWAL | 790 | 800 | 98.7% |
---|---|---|---|---|---|
2 | YUG NARWARE | Mr. KAMLESH NARWARE | 751 | 800 | 93.8% |
3 | JANVI VERMA | Mr. LEKHESHWAR VERMA | 721 | 800 | 90.1% |
4 | CHARUL MATE | Mr. VINOD MATE | 700 | 800 | 87.5% |
5 | SHIVANSH CHOURE | Mr. KAILASH CHOURE | 698 | 800 | 87.2% |
6 | AKSHAY KANOJIYA | Mr. SANTOSH KANOJIYA | 681 | 800 | 85.1% |
7 | DIVYANSHI CHOURE | Mr. ANIL CHOURE | 653 | 800 | 81.6% |
8 | JAYSHRI SEMEKAR | MR. ARJUN SING SEMEKAR | 650 | 800 | 81.2% |
9 | LAKSHY MALVI | MR. DEEPAK MALVI | 594 | 800 | 74.2% |
10 | NIKHIL LADE | Mr. JAGDISH LADE | 592 | 800 | 74% |
11 | LAVI GUNHARE | Mr. RAKESH GUNHARE | 590 | 800 | 73.7% |
12 | SIDDHESHWAR BHARTI | Mr. GAPPU BHARTI | 556 | 800 | 69.5% |
13 | VIPIN BELWANSHI | Mr. GANGAPRASAD BELWANSHI | 550 | 800 | 68.7% |
14 | KOSTUBH SEMEKAR | Mr. RAMNATH SEMEKAR | 542 | 800 | 67.75% |
15 | KRISH BHODE | Mr. LAKHAN BHODE | 535 | 800 | 66.8% |
4th Class
Class Rank | Student’s Name | Father’s name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAHIL NAGWANSHI | Mr. AWASTHY NAGWANSHI | 771 | 800 | 96.37% |
2 | SWAYAM AYUSH | Mr. SANJAY KUMAR BHOI | 756 | 800 | 94.5% |
3 | VAISHNAVI DOLEKAR | Mr. DILIP KUMAR DOLEKAR | 737 | 800 | 92.12% |
4 | ATHARV SAHU | Mr. HARIKISHAN SAHU | 714 | 800 | 89.25% |
5 | BHAGYA BINDWARI | Mr. UMESH BINDWARI | 685 | 800 | 85.6% |
6 | BHAVISHYA KANOJE | Mr. SUKHPAL KANOJE | 662 | 800 | 82.75% |
7 | AVANI MALVI | Mr. RAKESH MALVI | 661 | 800 | 82.6% |
8 | SARTHAK BANNAIT | Mr. SAHADEO BANNAIT | 657 | 800 | 82.12% |
9 | PARAS MALVI | Mr. RAKESH MALVI | 645 | 800 | 80.62% |
10 | EKTA AHERWAR | Mr. SUNIL AHERWAR | 625 | 800 | 78.12% |
11 | JAY DAHAKE | Mr. MANOJ DAHAKE | 613 | 800 | 76.62% |
12 | HARSHIT KUSHWAH | Mr. VINOD KUSHWAH | 611 | 800 | 76.37% |
13 | VED ILHARE | Mr. RAMNATH ILHARE | 609 | 800 | 76.12% |
14 | SHIVOM BINDWARI | Mr. SUNIL KUMAR BINDWARI | 605 | 800 | 75.62% |
15 | SHAGUN SEMEKAR | Mr. RAMNATH SEMEKAR | 550 | 800 | 68.75% |
16 | NAMAH KUMAR SARATHE | LATE KAMAL KISHOR SARATHE | 462 | 800 | 57.75% |
17 | RIYANSH PAL | Mr. RITESH PAL | 451 | 800 | 56.37% |
6th Class
Class Rank | Student’s Name | Father’s name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | KHUSHBU DOLEKAR | MR. DEENA DOLEKAR | 994 | 1200 | 82.83 % |
2 | DISHA GUNHARE | MR. RAKESH GUNHARE | 954 | 1200 | 79.4 % |
3 | NEHA MOHABE | MR. LAXMAN MOHABE | 933 | 1200 | 77.75 % |
4 | PARI MALVI | MR. SUNDARLAL MALVI | 908 | 1200 | 75.67 % |
5 | UJJWAL MALVI | MR. DEEPAK MALVI | 835 | 1200 | 69.58 % |
6 | SHIVANSH BELWANSHI | MR. GANGA PRASAD BELWANSHI | 832 | 1200 | 69.3 % |
7 | NITESH GIRI GOSWAMI | MR. ARJUN GIRI GOSWAMI | 808 | 1200 | 67.33 % |
8 | AARAV KANOJIYA | MR. RAKESH KANOJIYA | 807 | 1200 | 67.25% |
9 | RITIK SEMEKAR | MR. SANJAY SEMEKAR | 730 | 1200 | 60.83 % |
10 | PRINCE GHORSE | LATE. EKNATH GHORSE | 706 | 1200 | 58.83 % |
7th Class
Class Rank | Student’s Name | Father’s name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | YATI PRAJAPATI | MR. PAWNESH PRAJAPATI | 1154 | 1200 | 96.08% |
2 | PRERNA PAWAR | MR. BASANT PAWAR | 1143 | 1200 | 95.25% |
3 | NAVNI DOLEKAR | MR. SUNIL DOLEKAR | 1124 | 1200 | 93.6% |
4 | NEETU LADE | MR. SANJU LADE | 1074 | 1200 | 89.5 % |
5 | POONAM MUSRE | MR. TULSIRAM MUSRE | 1030 | 1200 | 85.83 % |
6 | HIMANSHU INGOLE | MR. VINOD INGOLE | 1030 | 1200 | 85.83 % |
7 | GARIMA BHODE | MR. NANDKISHOR BHODE | 1003 | 1200 | 83.58 % |
8 | VIHAAN VISHWAKARMA | MR. RITESH VISHWAKARMA | 882 | 1200 | 73.5 % |
9 | YUVRAJ MALVI | MR. MUKESH MALVI | 831 | 1200 | 69.25 % |
10 | PRIYA DAHAKE | MR. MANOJ DAHAKE | 751 | 1200 | 62.58 % |
11 | YUGAL DEHARE | MR. ISHWAR DEHARE | 746 | 1200 | 62.16% |
12 | SURAJ BANDEWAR | MR. BABLU BANDEWAR | 718 | 1200 | 59.83 % |