Nursery Class
Class Rank | Student's Name | Father's name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMARTH DOLEKAR | Mr. SUNIL KUMAR DOLEKAR | 888 | 930 | 95.4 % |
2 | AARAV SONI | Mr. SANJAY SONI | 884 | 930 | 95 % |
3 | ARYAN SATPUTE | Mr. ALKESH SATPUTE | 882 | 930 | 94.8 % |
4 | LAWNYA VISHWAKARMA | Mr. RITESH VISHWAKARMA | 880 | 930 | 94.6 % |
5 | KRISTAL KANOJIYA | Mr. RAKESH KANOJIYA | 867 | 930 | 93.2 % |
6 | KANISHKA PARTETI | Mr. LEKHRAM PARTETI | 859 | 930 | 92.3 % |
7 | RUDRA PAWAR | Mr. VIJAY PAWAR | 834 | 930 | 89.6 % |
8 | BANI SHIVHARE | Mr. RAJENDRA SHIVHARE | 829 | 930 | 89 % |
9 | CHHAYANSHI CHOUDHARY | Mr. KHILENDRA | 824 | 930 | 88.6 % |
10 | DIVYANKA GAYAKWAD | Mr. LILADHAR GAYAKWAD | 819 | 930 | 88 % |
11 | ABUZAR KHAN | Mr. WASIM KHAN | 810 | 930 | 87 % |
12 | SAKSHAM CHOUHAN | Mr. MUKESH CHOUHAN | 809 | 930 | 86.9 % |
13 | CHANCHAL SATPUTE | Mr. DURGESH SATPUTE | 809 | 930 | 86.9 % |
14 | KHUSHI BHOUDE | Mr. LAKHAN BHOUDE | 804 | 930 | 86.4 % |
15 | DRISHTI GAYAKWAD | Mr. LILADHAR GAYAKWAD | 783 | 930 | 84% |
16 | JANVI YADUWANSHI | MARTYR BHARAT YADUWANSHI | 780 | 930 | 83.8 % |
17 | PRAYAG KUMRE | Mr. HARICHANDRA KUMRE | 777 | 930 | 83.5 % |
18 | TRISHIKA YADAV | Mr. HARIKESH YADAV | 764 | 930 | 82 % |
19 | DIVYANSH PAWAR | Mr. YOGESH KUMAR PAWAR | 761 | 930 | 81.8 % |
20 | DIPTEE MALVI | Mr. NILESH MALVI | 761 | 930 | 81.8 % |
21 | HARSHIT PRAJAPATI | Mr. MOHAN PRAJAPATI | 760 | 930 | 81.7 % |
22 | KAVY SAHU | Mr. RAJKUMAR SAHU | 759 | 930 | 81.6 % |
23 | AKSH MALVI | Mr. RAKESH MALVI | 745 | 930 | 80 % |
24 | KULDEEP SAHU | Mr. RAM KISHOR SAHU | 739 | 930 | 79.4% |
25 | DHEERAJ DEHARIYA | Mr.ANUP KUMAR DEHARIYA | 712 | 930 | 76.5% |
KG1 Class
Class Rank | Student's Name | Father's name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHIVAY DHURVE | Mr. KAILASH DHURVE | 908 | 930 | 97.6% |
2 | DEVANSH DODKE | Mr. ANIL DODKE | 906 | 930 | 97.4% |
3 | SONAKSHI GHORSE | Mr. AKASH GHORSE | 899 | 930 | 96.6% |
4 | LATASHA PIPLEY | Mr. SONU PIPLEY | 898 | 930 | 96.5% |
5 | PARIKSHIT VERMA | Mr. RAJENDRA KUMAR VERMA | 883 | 930 | 94.9% |
6 | HIMANI CHOUKSE | Mr. SEEJEN CHOUKSE | 881 | 930 | 94.7% |
7 | NIKHIL CHARPE | Mr. SANJU CHARPE | 874 | 930 | 93.9% |
8 | ANSH INDORKAR | Mr. JITENDRA INDORKAR | 864 | 930 | 92.9% |
9 | YAAGVI YADUWANSHI | MARTYR BHARAT YADUWANSHI | 856 | 930 | 92% |
10 | KHUSHAL LADE | Mr. SANJU LADE | 849 | 930 | 91.2% |
11 | LAKSHAY CHOUKSE | Mr. VIJENDRA CHOUKSE | 845 | 930 | 90.8% |
12 | PARI PAL | Mr. RITESH PAL | 844 | 930 | 90.7% |
13 | AVANI SURYAWANSHI | Mr. SATYA PRAKASH SURYAWANSHI | 843 | 930 | 90.6% |
14 | SANSKAR SURYAWANSHI | Mr. ANKIT SURYAWANSHI | 836 | 930 | 89.8% |
15 | UJJAVAL BHAWARKAR | Mr. BHUPENDRA BHAWARKAR | 833 | 930 | 89.5% |
16 | AROHI KANOJIYA | Mr. VIKAS KANOJIYA | 824 | 930 | 88.6% |
17 | AYANSH SURYAWANSHI | Mr. SATYA PRAKASH SURYAWANSHI | 823 | 930 | 88.4% |
18 | LALIT NARVARE | Mr. KAMLESH NARVARE | 820 | 930 | 88.1% |
19 | BAANI LADE | Mr. JAGDISH LADE | 820 | 930 | 88.1% |
20 | HANSHIKA BHUSANKAR | Mr. VIJAY BHUSANKAR | 814 | 930 | 87.5% |
21 | VAISHNAVI MANDEKAR | Mr. BADAL MANDEKAR | 809 | 930 | 86.9% |
22 | LAVYA CHARPE | Mr. ANIL CHARPE | 808 | 930 | 86.8% |
23 | SRISHTI YADAV | Mr. RAJESH YADAV | 805 | 930 | 86.5% |
24 | RENU KAHAR | Mr. GOLU KAHAR | 801 | 930 | 86.1% |
25 | LAVIN HIWASE | Mr. SANJEEV HIWASE | 799 | 930 | 85.9% |
26 | BHUPENDRA PAWAR | Mr. SANDEEP PAWAR | 797 | 930 | 85.6% |
27 | KUSHAGRA INGLE | Mr. VIVEK INGLE | 795 | 930 | 85.4% |
28 | NAINSI AHIRWAR | Mr. BEERU AHIRWAR | 779 | 930 | 83.7% |
29 | MHASRAT MIRZA | Mr. ASIF BEG | 755 | 930 | 81.1% |
KG2 Class
Class Rank | Student name | Fathers name | Obtained marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIVYA ILHARE | Mr. RAMNATH ILHARE | 910 | 930 | 97.8% |
2 | PRIYAL THAKRE | Mr. SANDEEP THAKRE | 894 | 930 | 96.1% |
3 | ARYAN SAHU | Mr. HARIKRISHN SAHU | 862 | 930 | 92.6% |
4 | RISHVI SOLANKI | Mr. SURESH SOLANKI | 849 | 930 | 91.2% |
5 | OMI SARATHE | Mr. PREMNARAYAN SARATHE | 844 | 930 | 90.7% |
6 | SUNIDHI VISHWAKARMA | Mr. PAPPU VISHWAKARMA | 843 | 930 | 90.6% |
7 | ARYAN BUNKAR | Mr. OMKAR BUNKAR | 812 | 930 | 87.3% |
8 | BHAVESH DOLE | Mr. SANTOSH DOLE | 778 | 930 | 83.6% |
9 | KHUSHI BANDEWAR | Mr. VIJAY BANDEWAR | 775 | 930 | 83.3% |
10 | VEDANSH MALVI | Mr. SURESH MALVI | 759 | 930 | 81.6% |
11 | TAKSH CHOURASE | Mr. KRISHNA CHOURASE | 752 | 930 | 80.8 % |
1st Class
Class Rank | Student's Name | Father's name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARPIT PAWAR | Mr. BASANT PAWAR | 773 | 800 | 96.6% |
2 | RISHABH | Mr. NANDKISHOR BHODE | 713 | 800 | 89.1% |
3 | BHAVANA LADE | Mr. PRAVEEN LADE | 696 | 800 | 87% |
4 | YASH GHORSE | Mr. AAKASH GHORSE | 656 | 800 | 82% |
5 | ANSH KUMAR SAHU | MR. KASHI PRASAD SAHU | 654 | 800 | 81% |
6 | HARSH SEMEKAR | MR. ANANDRAO SEMEKAR | 648 | 800 | 81% |
7 | HANSIKA SEMEKAR | Mr. SANJU SEMEKAR | 607 | 800 | 75.8% |
8 | PARI GADHEWAL | Mr. ATISH GADHEWAL | 578 | 800 | 72.2% |
2nd Class
Class Rank | Student's Name | Father's name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANJEL AGRAWAL | Mr. RISHI AGRAWAL | 790 | 800 | 98.7% |
2 | SHIFAT KHAN | Mr. WASIM KHAN | 775 | 800 | 96.8% |
3 | SHIVANSH CHOURE | Mr. KAILASH CHOURE | 749 | 800 | 93.6% |
4 | JANVI VERMA | Mr. LEKHESHWAR VERMA | 719 | 800 | 89.8% |
5 | CHARUL MATE | Mr. VINOD MATE | 707 | 800 | 88.3% |
6 | AKSHAY KANOJIYA | Mr. SANTOSH KANOJIYA | 701 | 800 | 87.6% |
7 | YUG NARWARE | Mr. KAMLESH NARWARE | 700 | 800 | 87.5% |
8 | JAYSHRI SEMEKAR | MR. ARJUN SING SEMEKAR | 659 | 800 | 82.3% |
9 | LAKSHY MALVI | MR. DEEPAK MALVI | 637 | 800 | 79.6% |
10 | LAVI GUNHARE | Mr. RAKESH GUNHARE | 620 | 800 | 77.5% |
11 | DIVYANSHI CHOURE | Mr. ANIL CHOURE | 608 | 800 | 76% |
12 | VIPIN BELWANSHI | Mr. GANGAPRASAD BELWANSHI | 598 | 800 | 74.7% |
13 | NIKHIL LADE | Mr. JAGDISH LADE | 586 | 800 | 73.2% |
14 | SIDDHESHWAR BHARTI | Mr. GAPPU BHARTI | 583 | 800 | 72.8% |
14 | KOSTUBH SEMEKAR | Mr. RAMNATH SEMEKAR | 583 | 800 | 72.8% |
15 | KRISH BHODE | Mr. LAKHAN BHODE | 578 | 800 | 72.2% |
3rd Class
Class Rank | Student's Name | Father's name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | SWAYAM AYUSH | Mr. SANJAY KUMAR BHOI | 378 | 400 | 94.5% |
2 | KAVYANSH SARATHE | Mr. MUKESH SARATHE | 352 | 400 | 88% |
3 | VAISHNAVI DOLEKAR | Mr. DILIP KUMAR DOLEKAR | 350 | 400 | 87.5% |
4 | EKTA AHERWAR | Mr. SUNIL AHERWAR | 340 | 400 | 85% |
5 | SAHIL KAHAR | Mr. JITENDRA KAHAR | 336 | 400 | 84% |
6 | SAHI NAGWANSHI | Mr. AWASTHY NAGWANSHI | 328 | 400 | 82% |
7 | ATHARV SAHU | Mr. HARIKISHAN SAHU | 312 | 400 | 78% |
8 | AVANI MALVI | Mr. RAKESH MALVI | 311 | 400 | 77.7% |
9 | PARAS MALVI | Mr. RAKESH MALVI | 310 | 400 | 77.5% |
10 | BHAVISHYA KANOJE | Mr. SUKHPAL KANOJE | 309 | 400 | 77.2% |
11 | BHAGYA BINDWARI | Mr. UMESH BINDWARI | 308 | 400 | 77% |
12 | SARTHAK BANNAIT | Mr. SAHADEO BANNAIT | 303 | 400 | 75.7% |
13 | VED ILHARE | Mr. RAMNATH ILHARE | 294 | 400 | 73.5% |
14 | SHIVOM BINDWARI | Mr. SUNIL KUMAR BINDWARI | 293 | 400 | 73.2% |
15 | JAY DAHAKE | Mr. MANOJ DAHAKE | 289 | 400 | 72.2% |
16 | HARSHIT KUSHWAH | Mr. VINOD | 288 | 400 | 72% |
17 | SHAGUN SEMEKAR | Mr. RAMNATH SEMEKAR | 280 | 400 | 70% |
18 | NAMAH KUMAR SARATHE | LATE KAMAL KISHOR SARATHE | 271 | 400 | 67.7% |
19 | RIYANSH PAL | Mr. RITESH | 271 | 400 | 67.7% |
4th Class
Class Rank | Student's Name | Father's name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUSHIKA YADAV | MR. HARIKESH YADAV | 741 | 800 | 92.6% |
2 | PRIYANSHU INGOLE | MR. VINOD INGOLE | 716 | 800 | 89.5% |
3 | HETANSHI DOLEKAR | MR. SUNIL DOLEKAR | 714 | 800 | 89.2% |
4 | ANVI SENMEKAR | MR. SATENDRA SEMEKAR | 699 | 800 | 87.3 |
5 | OM SHARMA | MR. PRATIK SHARMA | 687 | 800 | 85.8 % |
5 | RUCHI PIPLE | MR. NILESH PIPLE | 687 | 800 | 85.8 % |
6 | SRASHTI BINDWARI | MR. SURENDRA KUMAR BINDWARI | 662 | 800 | 82.7 % |
7 | BHUMIKA CHOURE | MR. DEVANAND CHOURE | 625 | 800 | 78.12 % |
7 | PRIYANSHI AHIRWAR | MR. SIKANDAR AHIRWAR | 625 | 800 | 78.12 % |
8 | AADARSH KANOJIYA | MR. VISHAL KANOJIYA | 617 | 800 | 77.12 % |
9 | TISHA GAYAKWAD | MR. LILADHAR GAYAKWAD | 594 | 800 | 74.25 % |
10 | BANI BHALAVI | MR. VINOD BHALAVI | 590 | 800 | 73.7 % |
11 | ANUSHKA BANDEWAR | MR. VIJAY BANDEWAR | 586 | 800 | 73.25 % |
12 | RUPALI BELWANSHI | MR. DINESH BELWANSHI | 570 | 800 | 71.25 % |
13 | BHAAWNA PAL | MR. SHESHRAM PAL | 555 | 800 | 69.3 % |
14 | RIYA CHARPE | MR. SANJU CHARPE | 550 | 800 | 68.7 % |
15 | PRATHAM MUSRE | MR. TULSIRAM MUSRE | 539 | 800 | 67 % |
16 | PAYAL SAHU | MR. RAMKISHOR SAHU | 523 | 800 | 65.3 % |
17 | TANUSHRI DEHARIYA | MR. KULDEEP DEHARIYA | 517 | 800 | 64.6 % |
18 | ANUGRAH PAUL | MR. RAJESH PAUL | 495 | 800 | 61.8 % |
6th Class
Class Rank | Student's Name | Father's name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | YATI PRAJAPATI | MR. PAWNESH PRAJAPATI | 1147 | 1200 | 95.58 % |
2 | PRERNA PAWAR | MR. BASANT PAWAR | 1131 | 1200 | 94.25 % |
3 | NAVNI DOLEKAR | MR. SUNIL DOLEKAR | 1037 | 1200 | 86.41 % |
4 | HIMANSHU INGOLE | MR. VINOD INGOLE | 1034 | 1200 | 86.16 % |
5 | YASH KAHAR | MR. JITENDRA KAHAR | 1003 | 1200 | 83.58 |
6 | POONAM MUSRE | MR. TULSIRAM MUSRE | 964 | 1200 | 80.33 % |
7 | NEETU LADE | MR. SANJU LADE | 923 | 1200 | 76.91 % |
8 | YUVRAJ MALVI | MR. MUKESH MALVI | 862 | 1200 | 71.83 % |
9 | GARIMA BHODE | MR. NANDKISHOR BHODE | 851 | 1200 | 70.91 % |
10 | VIHAAN VISHWAKARMA | MR. RITESH VISHWAKARMA | 773 | 1200 | 64.91 % |
11 | PRIYA DAHAKE | MR. MANOJ DAHAKE | 703 | 1200 | 58.58 % |
12 | SURAJ BANDEWAR | MR. BABLU BANDEWAR | 693 | 1200 | 57.75 % |
13 | YUGAL DEHARE | MR. ISHWAR DEHARE | 682 | 1200 | 56.83 % |
7th Class
Class Rank | Student's Name | Father's name | Obtained Marks | Total marks | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEEKSHA MOHBE | MR. LAXMAN MOHBE | 1061 | 1200 | 88.4 % |
2 | NIDHI PAWAR | MR. ANIL PAWAR | 1024 | 1200 | 85.33 % |
3 | KHANAK SARATHE | LATE. KAMAL KISHOR SARATHE | 975 | 1200 | 81.25 % |
4 | ABHAYA BINDWARI | MR. SUNIL KUMAR BINDWARI | 897 | 1200 | 74.75 % |
5 | SHIVANI SAHU | MR. RAJU SAHU | 834 | 1200 | 69.5 % |
6 | YASH BANNAIT | MR. SAHADEO BANNAIT | 658 | 1200 | 54.83 % |